Taux de compression |
29 sept. 2003 à 20h40 | ||||
Je vais faire vérifier mes taux de compression... | ![]() |
thermometre | |||
|
|||||
| ||||||
aller, je me jette | 29 sept. 2003 à 20h43 | ||
entre 12 et 14. | ![]() | lololapin | |
Elle est de 05/1990 | 29 sept. 2003 à 20h44 | ||
![]() | thermometre | ||
c'est pour ca que tu n'as pas de | 29 sept. 2003 à 20h52 | ||
soucis carbu... ils ont été résolus sur les models plus récents | ![]() | lololapin | |
le problème à été résolu | 29 sept. 2003 à 21h09 | ||
à partir de quand ? quelle est la différence ? | ![]() | thermometre | |
carbu plus résistant à la | 29 sept. 2003 à 21h20 | ||
temp° à partir de 88-89 | ![]() | lololapin | |
quel carbu? | 29 sept. 2003 à 21h21 | ||
![]() | lololapin | ||
carbu solex | 29 sept. 2003 à 21h41 | ||
30-34 Z10. | ![]() | thermometre | |
pas modif mais plus résistant | 29 sept. 2003 à 21h48 | ||
ils souffrent moins de la température... | ![]() | lololapin | |
Combien | 29 sept. 2003 à 22h02 | ||
de km ton f2n ? C'est une R11 c'est ca ? | ![]() | thermometre | |
F2N A 700 sur R11 TXE de 01/1986 | 29 sept. 2003 à 22h40 | ||
124450km | ![]() | lololapin | |
Elle est dans la force de l'age !!! | 29 sept. 2003 à 22h43 | ||
Tu pourra encore faire de nombreux kilomètres avec. | ![]() | thermometre | |
salut lolo | 29 sept. 2003 à 23h09 | ||
comment va tu | ![]() http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/ | BIELLES | |
salut lolo | 29 sept. 2003 à 23h10 | ||
comment va tu | ![]() http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/ | BIELLES | |
ca va bien et toi | 30 sept. 2003 à 08h14 | ||
tu vas tjrs sur le forum passion? | ![]() | lololapin | |
on est deux | 30 sept. 2003 à 13h17 | ||
c devenus mort | ![]() http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/ | BIELLES | |
on est deux | 30 sept. 2003 à 13h18 | ||
c devenus mort | ![]() http://bielles.free.fr/bielles-mecanique/ | BIELLES | |
c clair que le forum nik.. | 30 sept. 2003 à 13h22 | ||
comme ca, y aplus tellemtn d'intérets à y aller | ![]() | lololapin | |
Uh ? | 30 sept. 2003 à 16h04 | ||
Il est étrange ce boitier filtre. C'est quoi ? T'as découpé l'original ? |
| AdamStere | |
t'as tout pigé | 30 sept. 2003 à 20h59 | ||
c'est la bte à air d'origine découpée | ![]() | lololapin | |
le plus important | 29 sept. 2003 à 21h57 | ||
est la différence entre cylindres.Car souvent on ne sait pas quelle fiabilité accorder au mano. Et un moteur lessivé a souvent des disparités entre cylindres. |
Pseudo fermé le 18/7/2007 | Glenrothes | |
mesure de compressions | 30 sept. 2003 à 13h52 | ||
Au fait, ces mesures de compressions on doit les faire à chaud ou à froid ? |
| sys | |
le prix? | 30 sept. 2003 à 16h55 | ||
ca coute cmb pour tester les compressions? |
| zshadow | |
compression origine : 10.0 | 30 sept. 2003 à 17h48 | ||
Distribution Arbre à cames en tête | ![]() Sebastien952 | Rett | |
Je sais tout ca | 30 sept. 2003 à 19h15 | ||
mais ce que tu appelle "compression origine" est le rapport volumétrique et ne symbolise pas le chiffre que l'on doit obtenir lors d'une mesure. | ![]() | thermometre | |
Si! | 01 oct. 2003 à 10h58 | ||
le rapport volumétrique = taux de compression | ![]() Sebastien952 | Rett | |
Désolé | 01 oct. 2003 à 11h34 | ||
de me répéter mais les compressions se prennent à chaud ou à froid ? |
| sys | |
à froid, | 01 oct. 2003 à 20h02 | ||
puisque il faut démonter les bougies et pied à fond sur l'accélérateur. | ![]() | thermometre | |
Le forum de 321 Auto est riche de 162 032
sujets et 2 724 467 messages 904 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |