Forum auto
Voiture occasion, Petites annonces auto
La consultation du forum auto est libre, identifiez-vous pour participer...
Login Password 
Je deviens membre  


 

Où est Dudu???

18 oct. 2003 à 16h08

1 Petter Solberg (NOR) Subaru 000:10:22.3
2 Markko Märtin (EST) Ford 000:10:25.5 +00:00:03.2
3 Carlos Sainz (ESP) Citroën 000:10:28.3 +00:00:06.0
4 Colin McRae (SCO) Citroën 000:10:30.8 +00:00:08.5
5 Richard Burns (ENG) Peugeot 000:10:32.2 +00:00:09.9
6 Mikko Hirvonen (FIN) Ford 000:10:32.7 +00:00:10.4
7 Tommi Makinen (FIN) Subaru 000:10:33.5 +00:00:11.2
8 Gilles Panizzi (FRA) Peugeot 000:10:36.1 +00:00:13.8
9 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 000:10:36.8 +00:00:14.5
10 Philippe Bugalski (FRA) Citroën 000:10:44.1 +00:00:21.8
11 Toni Gardemeister (FIN) Skoda 000:10:45.2 +00:00:22.9
12 Cedric Robert (FRA) Private/Privé 000:11:58.6 +00:01:36.3

Classement général France

1 Petter Solberg Subaru 002:41:58.0
2 Carlos Sainz Citroën 002:42:02.6 +00:00:04.6
3 Gilles Panizzi Peugeot 002:42:53.1 +00:00:55.1
4 Colin McRae Citroën 002:42:54.7 +00:00:56.7
5 Marcus Gronholm Peugeot 002:42:59.6 +00:01:01.6
6 Richard Burns Peugeot 002:43:42.3 +00:01:44.3
7 Philippe Bugalski Citroën 002:43:52.1 +00:01:54.1
8 Tommi Makinen Subaru 002:43:59.1 +00:02:01.1
9 Mikko Hirvonen Ford 002:44:10.1 +00:02:12.1
10 Toni Gardemeister Skoda 002:44:56.6 +00:02:58.6
11 Markko Märtin Ford 002:46:56.4 +00:04:58.4
12 Cedric Robert Private/Privé 002:48:03.7 +00:06:05.7



Cricri d'amour !

flashchicken

Obsédé

 
Réponses


 

aaaaaaaah

18 oct. 2003 à 16h13

1 Petter Solberg (NOR) Subaru 000:10:22.3
2 Markko Märtin (EST) Ford 000:10:25.5 +00:00:03.2
3 Francois Duval (BEL) Ford 000:10:25.6 +00:00:03.3
4 Carlos Sainz (ESP) Citroën 000:10:28.3 +00:00:06.0
5 Colin McRae (SCO) Citroën 000:10:30.8 +00:00:08.5
6 Richard Burns (ENG) Peugeot 000:10:32.2 +00:00:09.9
7 Mikko Hirvonen (FIN) Ford 000:10:32.7 +00:00:10.4
8 Tommi Makinen (FIN) Subaru 000:10:33.5 +00:00:11.2
9 Sebastien Loeb (FRA) Citroën 000:10:33.6 +00:00:11.3
10 Gilles Panizzi (FRA) Peugeot 000:10:36.1 +00:00:13.8
11 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 000:10:36.8 +00:00:14.5
12 Philippe Bugalski (FRA) Citroën 000:10:44.1 +00:00:21.8
13 Toni Gardemeister (FIN) Skoda 000:10:45.2 +00:00:22.9
14 Cedric Robert (FRA) Private/Privé 000:11:58.6 +00:01:36.3

Classement général France

1 Francois Duval Ford 002:41:54.8
2 Petter Solberg Subaru 002:41:58.0 +00:00:03.2
3 Carlos Sainz Citroën 002:42:02.6 +00:00:07.8
4 Gilles Panizzi Peugeot 002:42:53.1 +00:00:58.3
5 Colin McRae Citroën 002:42:54.7 +00:00:59.9
6 Marcus Gronholm Peugeot 002:42:59.6 +00:01:04.8
7 Richard Burns Peugeot 002:43:42.3 +00:01:47.5
8 Philippe Bugalski Citroën 002:43:52.1 +00:01:57.3
9 Tommi Makinen Subaru 002:43:59.1 +00:02:04.3
10 Mikko Hirvonen Ford 002:44:10.1 +00:02:15.3
11 Toni Gardemeister Skoda 002:44:56.6 +00:03:01.8
12 Markko Märtin Ford 002:46:56.4 +00:05:01.6
13 Cedric Robert Private/Privé 002:48:03.7 +00:06:08.9
14 Sebastien Loeb Citroën 002:51:47.7 +00:09:52.9



Cricri d'amour ! 

flashchicken

Obsédé

 

Solberg est déchainé

18 oct. 2003 à 16h13

et va prendre la tete a mon avis...



Cricri d'amour ! 

flashchicken

Obsédé

 

Blagueur va.......

18 oct. 2003 à 16h16

1-Duval
2- Solberg à 3.2 s

je suis à fond pour dudu, car il bouffe les points pour Burns et Sainz les 2 ramasses miettes du WRC....

Allez Dudu.....


 

amat

Spectroscopiste

 

fais chier il se fait rattrapper

18 oct. 2003 à 17h09

a la vitesse vv'...


Cricri d'amour ! 

flashchicken

Obsédé

 

ils sont parti pour la der de la journée

18 oct. 2003 à 17h11

On croise les doigts pour Dudu...

GO BELGIUM GO


Cricri d'amour ! 

flashchicken

Obsédé

 

J'men doutais

18 oct. 2003 à 18h14

1 Petter Solberg (NOR) Subaru 000:27:15.6
2 Tommi Makinen (FIN) Subaru 000:27:24.8 +00:00:09.2
3 Markko Märtin (EST) Ford 000:27:33.2 +00:00:17.6
4 Carlos Sainz (ESP) Citroën 000:27:33.4 +00:00:17.8
5 Sebastien Loeb (FRA) Citroën 000:27:33.6 +00:00:18.0
6 Colin McRae (SCO) Citroën 000:27:34.4 +00:00:18.8
7 Francois Duval (BEL) Ford 000:27:36.7 +00:00:21.1
8 Mikko Hirvonen (FIN) Ford 000:27:37.4 +00:00:21.8
9 Marcus Gronholm (FIN) Peugeot 000:27:37.6 +00:00:22.0
10 Gilles Panizzi (FRA) Peugeot 000:27:47.0 +00:00:31.4
11 Toni Gardemeister (FIN) Skoda 000:27:51.6 +00:00:36.0
12 Richard Burns (ENG) Peugeot 000:27:53.3 +00:00:37.7
13 Philippe Bugalski (FRA) Citroën 000:27:54.4 +00:00:38.8
14 Cedric Robert (FRA) Private/Privé 000:28:01.8 +00:00:46.2
16 Anthony Warmbold (GER) Private/Privé 000:28:59.5 +00:01:43.9

Classement général France

1 Petter Solberg Subaru 003:09:13.6
2 Francois Duval Ford 003:09:31.5 +00:00:17.9
3 Carlos Sainz Citroën 003:09:36.0 +00:00:22.4
4 Colin McRae Citroën 003:10:29.1 +00:01:15.5
5 Marcus Gronholm Peugeot 003:10:37.2 +00:01:23.6
6 Gilles Panizzi Peugeot 003:10:40.1 +00:01:26.5
7 Tommi Makinen Subaru 003:11:23.9 +00:02:10.3
8 Richard Burns Peugeot 003:11:35.6 +00:02:22.0
9 Philippe Bugalski Citroën 003:11:46.5 +00:02:32.9
10 Mikko Hirvonen Ford 003:11:47.5 +00:02:33.9
11 Toni Gardemeister Skoda 003:12:48.2 +00:03:34.6
12 Markko Märtin Ford 003:14:29.6 +00:05:16.0
13 Cedric Robert Private/Privé 003:16:05.5 +00:06:51.9
14 Sebastien Loeb Citroën 003:19:21.3 +00:10:07.7
15 Anthony Warmbold Private/Privé 003:20:34.2 +00:11:20.6

Dudu est 2e et merde!!!!!


Cricri d'amour ! 

flashchicken

Obsédé

 

Troisième au final

20 oct. 2003 à 09h53

on y a cru, mais c'est pas si mal, au final.

C'est une star maintenant, il est passé a l'emission poeple, auto-moto


 

broeksac

Sage

 

A quand Star Ac !

20 oct. 2003 à 10h30

C'est bien d'avoir résister à Gronholm.

Marcus a quand même compris qu'il devait penser à l'équipe , c'est bien. C'est rassurant de voir qu'il peut...assurer.


Champion de France 2009 

Alpuech

Sage

 

il fini a qu'elle place

20 oct. 2003 à 10h38

il roulait ?


 

broeksac

Sage

 

Ta gueule le belge !!!!!!!

20 oct. 2003 à 10h42

la 206 est morte, meme tarmac master peut rien faire avec !!!!!

Vivement la 307, et là certains vont pleurer !!!

Broek, Alpuech =

et oui je vous aurais prévenu !!


 

amat

Spectroscopiste

 

Panizzi

20 oct. 2003 à 10h51

quelle deception ! Qu'est ce qui s'est passé le 2ème et 3 ème jour pour qu'il ne soit que 6 ème ?

Moi Amat, je te préviens que eugeot ne sera pas champion du monde l'an prochain. Ford et Citroen sera devant.

Y'a que Marcus qui tiendra la baraque. Et quand il en aura marre, il se jettera dans le premier mur qui passe


Champion de France 2009 

Alpuech

Sage

 

Putain de Cannois............

20 oct. 2003 à 10h55

Arretez de me chercher les 2 Zouaves, sinon ça va fighter GRAAVE !!!!!!!!!!!!





 

amat

Spectroscopiste

 

tu sais, ca fais longtemps qu'on a

20 oct. 2003 à 10h57

trouvé


 

broeksac

Sage

 

je te cherche pas

20 oct. 2003 à 11h07

Mais je m'inquiète pour Peugeot. Je ne sais pas si la 307 sera là pour le début de saison. Et surtout, je ne sais quand est ce qu'elle sera fiable ?

Et quand tu vois ce sera Rovanpera et Loix qui seront chargé de ramasser des points, je m'inquiète.

Pour Marcus, une scéance chez le psy sur le thème "comment apprivoiser les murs " devrait le faire


Champion de France 2009 

Alpuech

Sage

 

POurquoi je pleurerais

20 oct. 2003 à 10h55

moi tant qu'il y a du rallye et des pilotes autre que burne, je suis content, mais des mecs comme karajan ( tiens il a appris a dire 307 en francais)


 

broeksac

Sage



Le forum de 321 Auto est riche de 175 443 sujets et 2 979 177 messages
247 messages postés en 24 heures
Recherche
Trouvez les files de discussion qui vous intéressent en un "clic" !
Qui est là ?
La liste des membres connectés à 321 auto
Mon profil
Pour présenter aux internautes votre personnalité et votre voiture
Les sages
Les membres les plus actifs sur le forum auto de 321 AUTO
Messagerie perso
Pour envoyer un message privé à un 321naute
Filtre
Filtrer un membre
Site du réseau 321 auto
Forum Auto Evasion