Essai Comparatif Acceleration Latérale |
05 avril 2005 à 11h58 | ||||
On conserve le même panel de véhicules. Il s'agit de mesurer la vitesse de passage sur un Slalom espacé de 18m. |
|
VVIP | |||
|
|||||
| ||||||
!!! | 05 avril 2005 à 12h01 | ||
accélération latéral? | ![]() Objectif: Coupe du monde 2010 | Southclam | |
vitesse de passage en courbe | 05 avril 2005 à 13h26 | ||
Cette mesure donne une indication de la tenue de route. Plus elle est élevée, meilleure est la tenue de route. |
| VVIP | |
oui mais | 05 avril 2005 à 13h47 | ||
tu déduis un peu vite: tu oublies le freinage: | ![]() commissaire aux c... | tonycosworth | |
dans les dents d'amat | 05 avril 2005 à 12h09 | ||
M powaaaa | ![]() Dernier cabiste | FIA | |
M quoi.... | 05 avril 2005 à 12h12 | ||
M moteur cassé, ou M fossé sur neige.... | ![]() | amat | |
très intéressant: mais | 05 avril 2005 à 13h42 | ||
c'est un test où le choix des pneus reste très important, voire décisif; | ![]() commissaire aux c... | tonycosworth | |
c'est un "pakage" complet qui est testé | 05 avril 2005 à 14h09 | ||
quand tu achètes une auto, irrémédiablement, les pneus y sont dessus... au moins sur le premier train de pneu... | ![]() | schumacher | |
et avec des montes | 05 avril 2005 à 16h54 | ||
pneus variables pour un même modèle | ![]() commissaire aux c... | tonycosworth | |
et différentes options dispo | 05 avril 2005 à 17h15 | ||
influant ainsi sur le poids (avec tout ce que ça sous entends)... | ![]() | schumacher | |
quand on disais que les golf | 05 avril 2005 à 14h06 | ||
étaient suspendues comme des saucisses... | ![]() | schumacher | |
Surprenant, | 05 avril 2005 à 14h53 | ||
je pensais que les 4RM seraient mieux placés | ![]() bye bye ma Punto. :-| | zeshark | |
pas tant que ça | 05 avril 2005 à 17h18 | ||
quand on a vu des CTR en circuit | ![]() commissaire aux c... | tonycosworth | |
Je suis le lien et | 05 avril 2005 à 20h33 | ||
je ne trouve rien de ce dont vous parlez... | ![]() | CoolCat | |
Honda | 05 avril 2005 à 20h37 | ||
En gros si j'ai compris Honda arrive en tête | ![]() Elle n'est plus à vendre, Je vais la garder | Pundit-R | |
Rubrique "Messwerbe" | 06 avril 2005 à 08h46 | ||
dans "auto tests / modell suchen" |
| VVIP | |
c'est pas pour toi coolcat... | 06 avril 2005 à 10h46 | ||
c'est pour les gars qui prennent des appuis, pas les runners de bouts droits en E36.... | ![]() | amat | |
Le forum de 321 Auto est riche de 158 580
sujets et 2 659 304 messages 537 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |