Recherche Argus fin d'année 2005, 2006 v |
10 nov. 2005 à 13h47 | ||||
Bonjour, |
|
adrien.hopfner | |||
|
|||||
| ||||||
en gros | 10 nov. 2005 à 14h00 | ||
les cotes auto sont | ![]() Objectif: Coupe du monde 2010 | SouthclamOnline | |
Merci | 10 nov. 2005 à 14h41 | ||
Merci pr la réponse, ça m'aide déjà bcp ! |
| adrien.hopfner | |
RE question | 10 nov. 2005 à 14h53 | ||
J'aurais encore une question, il faudrait que je tienne compte des kms aussi, est-ce que vous avez un site à me proposer? |
| adrien.hopfner | |
pour | 10 nov. 2005 à 14h56 | ||
une grosse berline diesel/essence (velsatis-607 ETC...) | ![]() Objectif: Coupe du monde 2010 | SouthclamOnline | |
je te conseille de faire dans l'autre | 10 nov. 2005 à 17h52 | ||
sens, cad de récupérer les prix neufs des voitures vendues il y a un an, 2 ans, 3 ans en glanant dans des anciens magazines et de regarder leur cote actuelle dans l'Argus... tu pourras ainsi en déduire la valeur argus des véhicules vendues actuellement dans les années futures | ![]() | gigibalou | |
Le forum de 321 Auto est riche de 157 464
sujets et 2 637 638 messages 455 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |