Conso en ville de la saxo 1.1 |
12 fév. 2006 à 13h01 | ||||
Salut tout le monde ! |
|
tigresse59 | |||
|
|||||
| ||||||
Ca me parait beaucoup | 12 fév. 2006 à 13h57 | ||
C'est ce que je fais environ avec mon 1.4 16v ! | ![]() | jimi76 | |
données constructeur pour la saxo 1.1 | 12 fév. 2006 à 17h35 | ||
8.3l en ville | ![]() DON'T GIVE UP | kaiser | |
Je vais dire | 12 fév. 2006 à 18h12 | ||
comme mananou: merci kaiser ! |
| tigresse59 | |
je sais pas | 12 fév. 2006 à 18h14 | ||
ca dépends de la conduite... | ![]() s'explose gratuitement pour la cause | jose_bove | |
desfois ton collegue | 12 fév. 2006 à 19h12 | ||
a le pied lourd entre deux rond points.... | ![]() neverland.... | puffy | |
ça ne m'étonne pas du tout | 12 fév. 2006 à 22h43 | ||
les petits moteurs ess catalysés consomment pas mal. surtout à froid. | ![]() ma 4ème Probe | djeffon | |
8L | 13 fév. 2006 à 10h40 | ||
pas plus, ou alors elle joue au grand prix des feux rouges. Et encore, ça c'est à froid et en hiver. | ![]() anticommunisme primaire | fabriced38 | |
Le forum de 321 Auto est riche de 157 196
sujets et 2 633 026 messages 511 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |