TDI consommation étonnante |
13 juil. 2006 à 08h56 | ||||
Bonjour, |
Ibiza 1.8T 20 VT avec reprog |
vts8v | |||
|
|||||
| ||||||
quelle caisse banane ? | 13 juil. 2006 à 09h20 | ||
![]() | io31 | ||
polo ou sharan ça change la donne... | 13 juil. 2006 à 09h20 | ||
par ex. | ![]() | io31 | |
ouais, | 13 juil. 2006 à 09h20 | ||
| ![]() | jb70mainz | |
ah | 13 juil. 2006 à 09h25 | ||
oui pardon c'est un golf IV, non ce n'est pas le style à conduire sportivement. |
Ibiza 1.8T 20 VT avec reprog | vts8v | |
il vit en Irak ? 44° degrès à l'ombre... | 13 juil. 2006 à 09h27 | ||
ça pardonne pas... | ![]() | io31 | |
et où | 13 juil. 2006 à 09h31 | ||
si c'est en RP avec une heure de bouchon par jour, çà n'a rien d'étonnant... | ![]() | gigibalou | |
voilà | 13 juil. 2006 à 09h47 | ||
c'est ça de la ville mais sans bouchon. |
Ibiza 1.8T 20 VT avec reprog | vts8v | |
Je roule en Golf IV TDI 130 | 13 juil. 2006 à 09h55 | ||
Il se peut que sur un court trajet en ville, on en arrive à une telle consommation mais je trouve qu'il est déplacé de citer un tel chiffre étant donné que ce sera la même chose pour toutes les voitures en milieu urbain. | ![]() | gamma130 | |
le tdi 130 a deux visages... | 13 juil. 2006 à 10h24 | ||
très sobre en mixte effectivement comparé à la concurrence, mais légèrement au dessus par contre en ville... | ![]() | io31 | |
Et puis | 13 juil. 2006 à 10h31 | ||
je ne vois pas ce qu'on fait avec un TDI en ville ! | ![]() | gamma130 | |
je vois mon frère assez rarement... | 13 juil. 2006 à 10h55 | ||
disons 2 fois par an, on habite pas à côté... | ![]() | io31 | |
j'oubliais... | 13 juil. 2006 à 10h56 | ||
et comme on se voit en général une fois en été... ça devrait pas tarder... | ![]() | io31 | |
RD également ce week end | 13 juil. 2006 à 13h14 | ||
4,9l pour 110kms à une moyenne de 68km/h (mégane coupé 1,6 16V) | ![]() | RSi16V | |
lol | 14 juil. 2006 à 00h19 | ||
une essence qui essayerai de suivre une golf TDI | ![]() Il y a ceux qui roulent vite et ceux qui acceleren | gve21 | |
avec un DCI 120 | 13 juil. 2006 à 10h30 | ||
en faisant 150kms de ville (Paris) et proche banlieue, je suis déja monté à 10l | ![]() Motard14 for ever | TCR | |
pas etonnant | 13 juil. 2006 à 10h33 | ||
en faisant beaucoup de ville ,périf (bouchons) avec mon Ex Stilo JTD 115 je montais a 8.2l/100 km !!!! | ![]() ma ferrari Grise | SouthclamOnline | |
tu ne devais pas voir une V6 essence ? | 13 juil. 2006 à 10h35 | ||
![]() Motard14 for ever | TCR | ||
si si | 13 juil. 2006 à 10h37 | ||
mais pas de carnet a jour!!!! donc Non merci | ![]() ma ferrari Grise | SouthclamOnline | |
ok | 13 juil. 2006 à 10h41 | ||
tu ne l'as pas essayé du coup ? | ![]() Motard14 for ever | TCR | |
si elle etait belle | 13 juil. 2006 à 10h55 | ||
| ![]() ma ferrari Grise | SouthclamOnline | |
Elle était comment ext/int | 13 juil. 2006 à 11h01 | ||
une BVA ? avec des options ? | ![]() Motard14 for ever | TCR | |
elle etait | 13 juil. 2006 à 11h13 | ||
Noir/Full cuir Beige Finition Carat +Tiptronic + Zenons et INstallation Hifi Haut de gamme en option, un petit bijou sauf un petite rayure sur la porte conducteur d'environ 15 cm de long et petite brulure de cigarette sur le cuir de la portiére passager | ![]() ma ferrari Grise | SouthclamOnline | |
la brûlure de cigarette sur du cuir | 13 juil. 2006 à 11h17 | ||
+ pas de carnet ça sent la caisse qui a appartenu à de sacrés tocards... | ![]() | io31 | |
ben oui... bon, après faut voir... | 13 juil. 2006 à 10h56 | ||
ma femme avec la tdci 115 en ville elle fait du 6l, mais c'est ma femme... avec moi y'a déjà un litre de plus, bizarre... | ![]() | io31 | |
Mes consos | 13 juil. 2006 à 11h40 | ||
...donc avec la même conduite : la mienne | ![]() | sk_flowne | |
En Q7 j'ai dépassé les 40l / 100.... | 13 juil. 2006 à 13h11 | ||
en instantané ... | ![]() L O -fuckin- L | Akka | |
non, du tout | 13 juil. 2006 à 13h17 | ||
un collègue en a une et il tourne à 9,6l de moy. | ![]() | RSi16V | |
6l maxi en moyenne avec une B180CDi | 13 juil. 2006 à 14h01 | ||
lors d'un déplacement y'a peu... avec une conduite normale, sinon en tapant dedans la moyenne s'elevait à 8l voire plus. | ![]() | io31 | |
Rien de bien neuf | 13 juil. 2006 à 14h20 | ||
La consommation en ville c'est la cata... | ![]() Vroup ! | ebire | |
+1 en vile | 13 juil. 2006 à 15h30 | ||
je monte sans soucis a 14-15 voir 16L/100 | ![]() ma ferrari Grise | SouthclamOnline | |
Le forum de 321 Auto est riche de 160 090
sujets et 2 686 301 messages 818 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |