Petit avis sur la consommation |
29 jan. 2007 à 17h23 | ||||
Bonjour, quelqu'un peut il me dire combien consomme une 106 1.1 essence de 1996?? |
|
Cha66 | |||
|
|||||
| ||||||
oui | 29 jan. 2007 à 17h25 | ||
5.5 au 100 | ![]() QASHQAI ACENTA PACK DCI 140 | YARIS09 | |
oui | 29 jan. 2007 à 17h32 | ||
7l/100 | ![]() La Picardie aux Picards! | Reuno | |
- | 29 jan. 2007 à 19h23 | ||
6.735469 l/100kms | ![]() Il y a ceux qui roulent vite et ceux qui acceleren | gve21 | |
oui | 30 jan. 2007 à 14h07 | ||
5,2 L/100, sur autoroute, sonde lambda et catalyseur tout neufs. |
| lotuslotus | |
vraiment faible | 30 jan. 2007 à 14h34 | ||
... en roulant à 130 ? | ![]() Vroup ! | ebire | |
4300tr/min | 01 fév. 2007 à 19h54 | ||
en 5° a 130 | ![]() Il y a ceux qui roulent vite et ceux qui acceleren | gve21 | |
tu te fous de la gueule de qui toi? | 30 jan. 2007 à 17h24 | ||
5.2 en cinquième à 60km/h sur du plat ? | ![]() La Picardie aux Picards! | Reuno | |
Sur ma 106 1.4i | 02 fév. 2007 à 20h09 | ||
donc 75 cv, 6,5 L/100 en moyen (sur 72 000 km): je suis un peu débile, mais je note tous mes pleins sur un carnet et puis de temps en temps je les rentre sur un grille Excel. | ![]() | balbule | |
records ... | 11 fév. 2007 à 10h54 | ||
Au fait, Reuno, | ![]() A pu la goulf | marsianspiri | |
chiffres peugeot | 11 fév. 2007 à 18h52 | ||
Les conso à 90 km/h du 1.0 et du 1.1, des docs peugeot, était de 5.1 l/100 | ![]() Vroup ! | ebire | |
oui | 30 jan. 2007 à 14h30 | ||
6 l/100 sur route | ![]() Vroup ! | ebire | |
ha les conso essence | 30 jan. 2007 à 18h43 | ||
t'e aura toujours pour te sortir des conso ou pour les faire faut etre a 2000 trs sur du plat pandant 500 kms | ![]() | kaneda | |
lol | 01 fév. 2007 à 19h53 | ||
a 2000tr en 5° sur une 106 t'est a 60km/h | ![]() Il y a ceux qui roulent vite et ceux qui acceleren | gve21 | |
de 6 a 14 litres!! mdr | 30 jan. 2007 à 19h05 | ||
![]() | turboquadra | ||
ça dépend où, et comment on la conduit | 30 jan. 2007 à 20h22 | ||
![]() Bienvenue chez les ch'tis | vytam-vasOnline | ||
merci à tous | 02 fév. 2007 à 19h39 | ||
Merci pour vos réponses! Je posais cette question car ma 106 consomme environ 8,5L au 100 et je trouvais que c'était pas mal pour un moteur comme celui là surtout que je roule pas trop vite... |
| Cha66 | |
tu me rassures, je pensais la même | 04 fév. 2007 à 10h36 | ||
chose de ma 106 1.0L Kid... a force de lire tous ces mecs qui te vantent leurs moteurs 1.2 qui consommeent 6L au 100, j'ai faillit finir par croire qu'ils ne mentaient pas, et que ma 106 avait un pb!!!! |
| daze | |
la mienne, | 04 fév. 2007 à 10h32 | ||
106 1.0 essence: |
| daze | |
Avec ma 106 Kid 1.0 | 04 fév. 2007 à 10h40 | ||
catalysée, je faisais près de 10 litres en ville, sachant que c'était des petits trajets (2 km), démarrages à froid...etc | ![]() ma 4ème Probe | djeffon | |
tres bien, | 04 fév. 2007 à 18h25 | ||
tu confirmes encore une fois que ces petits moteurs essences sont tres gloutons... |
| daze | |
le 1.0 | 05 fév. 2007 à 01h05 | ||
le 1.0 et le 1.1 sont vraiment différents en agrément et conso sur 106. | ![]() Vroup ! | ebire | |
J'ai eu 3 106 | 05 fév. 2007 à 07h37 | ||
les 3 en 1.0 : | ![]() ma 4ème Probe | djeffon | |
normal | 05 fév. 2007 à 08h35 | ||
la XN c'etait un carbu et tu rentré le starter plus vite | ![]() Il y a ceux qui roulent vite et ceux qui acceleren | gve21 | |
moi, j'ai une 1.0, | 06 fév. 2007 à 19h28 | ||
5 vitesses et starter automatique. c'est quel modèle??? |
| daze | |
exactement | 11 fév. 2007 à 10h29 | ||
pas catalysée, boite 4, starter manuel (je sais plus ?), donc conso moindre. Cqfd! | ![]() ma 4ème Probe | djeffon | |
j'en ai eu une de 1997 | 08 fév. 2007 à 20h25 | ||
je faisait 6.0/100 en mixte et 6.5 sur autoroute | ![]() non a la répression débile | gazzzzz | |
tu ne confirmes pas du tout | 11 fév. 2007 à 10h09 | ||
ce que tous les autres disent... |
| daze | |
Le forum de 321 Auto est riche de 158 625
sujets et 2 660 143 messages 509 messages postés en 24 heures |
|
| Site du réseau 321 auto |